2025年04月16日人民幣中間價列表 作者 BROKER DETECROR
Australian Dollar Chinese Yuan0.00%Canadian Dollar Chinese Yuan0.04%Euro Chinese Yuan-0.07%British Pound Chinese Yuan0.10%Hong Kong Dollar Chinese Yuan0.01%Japanese Yen Chinese Yuan0.02%New Zealand Dollar Chinese Yuan0.04%US Dollar Chinese Yuan0.00%Chinese Yuan Malaysian Ringgit-0.03%Chinese Yuan New Zealand Dollar0.00%Chinese Yuan Russian Ruble0.00%Russian Ruble Chinese Yuan-0.41%本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:年月外匯被騙警報有用嗎
| 品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 4月16日 | 4月15日 | 4月14日 | 
| 美元/人民幣 | 37 | 7.2133 | 7.2096 | 7.211 | 
| 港幣/人民幣 | 4.9 | 0.92997 | 0.92948 | 0.9295 | 
| 100日元/人民幣 | 83 | 5.0801 | 5.0718 | 5.0509 | 
| 歐元/人民幣 | -303 | 8.1789 | 8.2092 | 8.222 | 
| 英鎊/人民幣 | 591 | 9.5985 | 9.5394 | 9.4723 | 
| 澳元/人民幣 | 80 | 4.594 | 4.586 | 4.5592 | 
| 加元/人民幣 | -137 | 5.2045 | 5.2182 | 5.2262 | 
| 人民幣/林吉特 | -3.5 | 0.60891 | 0.60926 | 0.61073 | 
| 人民幣/盧布 | 1674 | 11.4224 | 11.255 | 11.414 | 
| 新西蘭元/人民幣 | 97 | 4.2818 | 4.2721 | 4.2434 | 
原文鏈接

本文地址:https://chtscam.com/html/55b0999935.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文係作者授權發表,未經許可,不得轉載。